Destilační přístroj Výklopník 80 l destilační kolona s míchadlem
Popis
Podrobný popis a skladba zařízení
Destilační přístroj Výklopník 80 l je složen z topeniště s vyklápěcím systémem, měděného kotle, klobouku s uzavíracími sponami a teploměrem, spojovacího potrubí a chladiče. Jedná se o jednoplášťové provedení tohoto destilačního přístroje Výklopník 80 l.
Kotel
Kotel je nejdůležitější částí celého destilačního přístroje. Kotel tohoto destilačního přístroje má kapacitu 80 l a je vybaven míchadlem. Kotel je přímo nasazen na topeniště vyrobené z válcované oceli, s dvířky a standardním komínovým vývodem. Konstrukce topeniště umožňuje jednoduše vyklopit obsah po ukončení vaření. Topit pod kotlem této destilační kolony je možné jak dřevem, tak plynem (plynovým hořákem).
Chladič
Chladič destilační kolony je vyroben z nerezové oceli o objemu 30 l. Tento chladič má válcovitý tvar. V horní i dolní části je vybaven šoupátkovými ventily pro přítok a odtok studené vody. Uvnitř chladiče se nacházejí 4 svislé měděné trubičky. Chladič je vybaven stejně jako kotel teploměrem.
Hmotnost | 74 kg |
Tloušťka dna kotle a čistota použité mědi | 1 mm (měď 99,96 %) |
Tloušťka pláště kotle a čistota použité mědi | 0,8 mm (měď 99,96 %) |
Tloušťka horní části kotle a čistota použité mědi | 1 mm (měď 99,96 %) |
Tloušťka víka kotle a čistota použité mědi | 0,8 mm (měď 99,96 %) |
Tloušťka vložky kotle a čistota použité mědi | 0,8 mm (měď 99,96 %) |
Kotel - dvojitá stěna | Ne |
Míchadlo | Ano |
Elektromotor pro míchadlo | Ne |
Vstupní otvor kotle | Ne |
Ohřev | Plynem i pevnými palivy |
Chladič | 0,8 mm (nerezová ocel 4301) |
Chladící trubičky spirální nebo svislé | Svislé |
Počet chladících trubiček | 4 |
Počet nohou chladiče | 3 |
Premium typ chladiče | Ne |
Parametry vertikálních trubek v chladiči kotle a čistota použité mědi | Ø15 x 1 mm x 1000 mm(měď 99,96%) |
Parametry spojovacího potrubí a čistota použité mědi | Ø40 x 1 mm x 1500 mm(měď 99,96%) |
Vypouštěcí ventil | Ne |
Velikost vypouštěcího ventilu | Ne |
Automaticky čistící systém | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.